[各種規格]
外壁下張材規格一覧表
JIS A 6005 アスファルトルーフィングフェルト
| 種類 | アスファルトフェルト | アスファルトルーフィング | |
|---|---|---|---|
| 製品の単位面積質量の呼び | 430 | 940 | |
| 製品の単位面積質量 g/m² | 430以上 | 940以上 | |
| 原紙の単位面積質量 g/m² | 200以上 | 180以上 | |
| アスファルトの単位面積質量 g/m² | 原紙の単位面積質量以上 | 400以上 | |
| 鉱物質粒子の単位面積質量 g/m² | − | − | |
| 加熱減量 % | 5以下 | − | |
| 引張強さ N/cm | 長手方向 | 40以上 | 40以上 |
| 幅方向 | 20以上 | 20以上 | |
| 耐折り曲げ性 | 試験片10個中9個以上に き裂がないこと。 |
同左 | |
| アスファルトの浸透状況 | アスファルトの 不浸透部分がないこと。 |
同左 | |
| 耐熱性 | − | 被覆物のずれ落ち、発泡、 浸透している アスファルトのしみ出しなどが 生じないこと。 |
|
アスファルトルーフィング工業会規格04-03:2006
改質アスファルトルーフィング下葺材
| 試験項目 | 規定 | ||
|---|---|---|---|
| 1巻の長さ m | 受渡当事者間の協定による | ||
| 製品の幅 cm | |||
| 製品の単位面積質量 g/m² | |||
| 基材の単位面積質量 g/m² | |||
| 改質アスファルトの単位面積質量 g/m² | |||
| 引張強さ N/cm | 無処理 | 長手方向 | 60以上 |
| 幅方向 | 40以上 | ||
| 加熱処理 | 長手方向 | 無処理試験値の80%以上 | |
| 幅方向 | 無処理試験値の80%以上 | ||
| 引裂強さ N | 長手方向 | 7以上 | |
| 幅方向 | 7以上 | ||
| 釘穴シーリング性 | リング釘 | 試験体10個中8個以上に漏水が無いこと | |
| ステープル釘 注) | 試験体10個中8個以上に漏水が無いこと | ||
| 耐折曲げ性(長手方向) | 無処理 | 試験片10個中9個以上に亀裂が生じないこと | |
| 加熱処理後 | 試験片10個中9個以上に亀裂が生じないこと | ||
| 改質アスファルト等の浸透状況 | 改質アスファルト等の不浸透部分がないこと | ||
| 耐熱性 | 被覆物のずれ落ち、発泡、浸透している 改質アスファルト等のしみ出しなどが生じないこと |
||
| 寸法安定性 mm | 長手方向 | 0±3 | |
| 幅方向 | 0±3 | ||
注) ステープル釘を施工に用いないものについては、試験項目の摘要外とする
- マークアップリンク
- TOP
- 各種規格
